Tableau Porte-greffes
Porte-greffe | Vigueur / croissance | Durée de vie escomptée | Délai mise à fruits | Volume production | Commentaires |
EM9 Pajam | Faible vigueur | 20 à 30 ans | 2 à 3 ans | env. 20 à 30 kg | Tuteurage permanent obligatoire. Craint les excès ou manque d’eau. |
Hauteur 2m00 à 3m50 | Bonne compatibilité greffon et fruits de beau calibre. | ||||
Supporter 4PI 80 | Faible vigueur | 20 à 30 ans | 2 à 3 ans | env. 20 à 30 kg | Tuteurage nécessaire. Ancrage au sol moyen mais + résistant à l’asphyxie racinaire et au phytophthora. |
Hauteur env. 3m50 | + vigoureux que EM9 | ||||
M26 | Vigueur faible à moyenne | 30 ans et plus | 3 ans | env. 30 à 50 kg | Tuteurage recommandé |
Hauteur 2m50 à 4m50 | Bonne résistance au phytophthora | ||||
MM106 | Vigueur moyenne à grande | 40 à 50 ans | 3 à 5 ans | env. 50 à 80 kg | Très bon ancrage au sol |
palmette et ½ tige - Hauteur 4 à 6m00 | Sensible au phytophthora. Résiste moyennement à la sécheresse. | ||||
MM111 | Vigueur forte pour palmette et ½ tige – Hauteur 4 à 6m00 | 40 à 50 ans | 3 à 5 ans | env. 50 à 80 kg | Similaire au MM106 |
A privilégier sur variétés peu vigoureuses ou sur sol pauvre. Résistance moyenne asphyxie racinaire. Fruits de bon calibre | |||||
MM25 | Grande vigueur pour haute-tige – Hauteur 10 à 12m00 | 50 à 100 ans et plus | 5 à 8 ans | 100 kg et plus | Favorise la régularité de production |
Franc de Bittenfelder | Très grande vigueur pour haute-tige – Hauteur jusqu’à 12m00 | 50 à 100 ans et plus | 5 à 10 ans | 100 kg et plus | Peu exigeant qualité sol |
Date de dernière mise à jour : 22/08/2023