Variétés de pommes des hauts de France
Variétés de pommes à cidre des Hauts de France
Nom Variété | Type Pomme | Période Floraison | Période Maturité (brassage) | Commentaires |
A Cidre Non Alternante | Douce | Très précoce à Précoce | Précoce à Moyenne | Légère amertume |
Alcadace | Douce-amère | Précoce | Précoce à Moyenne | |
Amère de Bernieulles | Amère | Moyenne | Tardive | |
Amère de Berthecourt | Amère | Précoce à Moyenne | Précoce à Moyenne | |
Amère de Luzoir | Amère | Précoce à Moyenne | Tardive | |
Amère Nouvelle | Amère | Moyenne | Moyenne à tardive | |
Armagnac | Acidulée | Moyenne | Tardive | |
Baguette d’Hiver | Acidulée à Douce | Très tardive | Très tardive | Pomme à plusieurs fins. Peut être utilisée pour le cidre en fin de saison |
Barbarie | Douce | Tardive | Tardive | |
Blanquette | Amère | Moyenne | Tardive | |
Boquet Jaune | Amère | Précoce à Moyenne | Moyenne | Pomme à plusieurs fins. |
Bonne Chambrière Mesure | Douce | Précoce à Moyenne | Tardive | Légère amertume |
Carisi Blanc ou Carisi à Longue Queue | Douce-amère | Tardive | Tardive à Très tardive | |
Colapuis | Douce | Très précoce à Précoce | Tardive à Très tardive | Pomme à plusieurs fins |
Cossa | Douce | Moyenne | Moyenne à Tardive | |
Dello | Douce | Moyenne | Tardive | |
Doux Corier | Douce | Précoce | Tardive | Pomme à plusieurs fins à l’arôme marqué |
Douzandin | Douce | Précoce | Moyenne | Apporte une touche de couleur rouge au cidre |
Du Verger | Amère | Moyenne | Tardive | |
Fraise | Douce-amère | Précoce à Moyenne | Moyenne | |
Germaine | Douce-amère | Tardive | Moyenne | |
Gros Vert | Douce | Précoce à Moyenne | Tardive | |
Gueule de Mouton | Douce-acidulée | Moyenne | Tardive à Très tardive | Pomme à plusieurs fins. |
Longue Queue | Douce | Précoce | Tardive | Pomme à plusieurs fins. |
Médaille d’Or | Acidulée | Très tardive | Tardive | |
Maman Lili | Aigre | Moyenne | Moyenne | |
Marseigna | Douce-amère | Moyenne à tardive | Précoce à moyenne | |
Normandie Blanc | Douce-amère | Moyenne | Tardive | |
Panneterie | Douce | Précoce | Précoce à moyenne | |
Peau d’Ane | Douce | Tardive | Tardive | |
Passe Reine | Douce-amère | Précoce à Moyenne | Précoce à Moyenne | |
Pomme Poire | Douce | Moyenne | Très tardive | Pomme à plusieurs fins. |
Pomme du Verger | Amère | Moyenne | Moyenne à Tardive | Se fane rapidement. |
Président | Douce | Moyenne | Moyenne à Tardive | |
Quarantaine d’Hiver | Douce | Tardive | Très tardive | Pomme à plusieurs fins. |
Reine des Pommes | Douce-amère | Précoce à Moyenne | Moyenne à Tardive | |
Reinette Etoilée | Acidulée | Très tardive | Moyenne | Pomme à plusieurs fins. |
Reinette Jaune | Acidulée | Moyenne | Moyenne | |
Reinette Marbrée de Luzoir | Douce | Précoce à Moyenne | Moyenne à Tardive | Légère amertume |
Rouge Extra Tardive | Douce | Tardive à Trés tardive | Tardive à Très tardive | |
Roquet Rouge | Douce-amère | Moyenne | Tardive à Très tardive | |
Rougette de Seninghem | Douce | Moyenne | Tardive | Légère amertume |
Ruban | Acidulée à douce | Moyenne | Moyenne à Tardive | Pomme à plusieurs fins. |
Sûre à Materne | Aigre | Moyenne | Moyenne à Tardive |
*Informations Cahier « Les Pommes du Nord », Site du CRRG à Villeneuve d’Ascq, Pépinières Mela-Rosa à Grigny, « Pommiers à cidre » de JM. Boré et J. Fleckinger
Rappel période floraison :
Repères :
avant le 10-avr = très précoce
10-avr au 20-avr = précoce
20-avr au 30-avr = moyenne
30-avr au 10-mai = tardive
après le 10-mai = très tardive
Rappel période maturité
Repères :
avant le 30-sept = très précoce
30-sept au 15-oct = précoce
15-oct au 15-nov = moyenne
15-nov au 15-dec = tardive
au-delà du 15-dec = très tardive
Date de dernière mise à jour : 23/08/2023